優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應用經濟學 | 應用經濟學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
數(shù)學 | 數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
理學 | 數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程 | 工學 | 地球科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
土木工程 | 工學 | 地球科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程 | 工學 | 水利學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
水利工程 | 工學 | 水利學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
地質資源與地質工程 | 工程碩士 | 水利學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
農業(yè)工程 | 工程碩士 | 水利學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 經濟學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
地質資源與地質工程 | 工學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
農業(yè)工程 | 工學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 工學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程 | 工學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
環(huán)境科學與工程 | 工學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
環(huán)境科學與工程 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程 | 工學 | 機械學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程力學 | 工程碩士 | 機械學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
動力工程及工程熱物理 | 工程碩士 | 機械學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 工程碩士 | 機械學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬克思主義 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
土木工程 | 工學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
水利工程 | 工學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
環(huán)境科學與工程 | 工學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
機械工程 | 工學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |